|
| Product ID | ZRO2-843 |
|---|---|
| Product Name | Zirconium Oxide Powder Microparticles 300-500 nm 99.9 % |
| Series ID | GTN |
| Series Name | GetNano |
| Material | zirconium oxide |
| Also Known As | zirconia, zirconium dioxide |
| Formula | ZrO2 |
| Molar Mass | 123.22 |
| CAS | 1314-23-4 |
| EC | 215-227-2 |
| HS Code | 2825.60 |
| Form/Structure | |
|---|---|
| Form | powder |
| Structure | microparticles |
| Size | |
|---|---|
| Particle Size | 300-500 nm |
| Purity | |
|---|---|
| Purity | 99.9 % |
| Properties | |
|---|---|
| Color | white |
ZirconiaZirconium DioxideZirconium OxideZirconia PowderZirconium Dioxide PowderZirconium Oxide Powder