|
| Product ID | SIO2-400 |
|---|---|
| Product Name | Silica Nanopowder Nanoparticles 20 nm 99 % Amorphous Spherical |
| Series ID | NAM |
| Series Name | NanoAmor |
| Original Product ID | 4830HT |
| Original Product Name | Silicon Oxide Nanopowder (SiO2 , 99+%, 20 nm) |
| Material | silica |
| Also Known As | silicon dioxide, silicon oxide |
| Formula | SiO2 |
| Molar Mass | 60.08 |
| CAS | 7631-86-9 |
| EC | 231-545-4 |
| HS Code | 2811.22 |
| Form/Structure | |
|---|---|
| Form | nanopowder |
| Structure | nanoparticles |
| Size | |
|---|---|
| Particle Size | 20 nm |
| Purity | |
|---|---|
| Purity | 99 % |
| Properties | |
|---|---|
| Color | white |
| Polymorph | amorphous |
| Shape | spherical |
| Measurements | |
|---|---|
| Bulk Density | 0.03-0.05 g/cm3 |
| Loss on Calcination | ≤ 10.0 wt% (at 850 °C, 2 h) |
| Loss on Drying | ≤ 6.0 wt% (at 110 °C, 2 h) |
| pH | 5.5-6.5 |
| Specific Surface Area | ≥ 120 m2/g |
SilicaSilicon DioxideSilicon OxideSilica NanoparticlesSilicon Dioxide NanoparticlesSilicon Oxide NanoparticlesSilica NanopowderSilicon Dioxide NanopowderSilicon Oxide NanopowderSilica PowderSilicon Dioxide PowderSilicon Oxide Powder