|
| Product ID | ATIO2-123 |
|---|---|
| Product Name | Anatase Titanium Dioxide Nanopowder 100-200 nm 99.5 % Nanoparticles |
| Series ID | SON |
| Series Name | SoNano |
| Material | Anatase Titanium Dioxide |
| Also Known As | Anatase Titania, Titanium Dioxide, Titania |
| Abbreviations | TiO2(an) |
| Formula | TiO2 |
| Molar Mass | 79.87 |
| CAS | 1317-70-0 |
| EC | 215-280-1 |
| HS Code | 2823.00 |
| Form/Structure | |
|---|---|
| Form | Nanopowder |
| Structure | Nanoparticles |
| Size | |
|---|---|
| Grain Size | 100-200 nm |
| Purity | |
|---|---|
| Purity | 99.5 % |
| Properties | |
|---|---|
| Appearance | white powder |
| Color | white |
| Polymorph | anatase |
| Crystal Type | anatase |
| Measurements | |
|---|---|
| Loss on Dry | ≤ 1 % (at 105 °C, 2 h) |
Titanium Oxide Titanium Dioxide Titanium Oxide Powder Anatase Titanium Dioxide Powder Titanium Oxide Nanopowder Anatase Titanium Dioxide Nanopowder Titanium Oxide Nanoparticles Anatase Titanium Dioxide Nanoparticles