|
| Product ID | AL-106 |
|---|---|
| Product Name | Aluminum Nanopowder Nanoparticles 70-80 nm 99.9 % |
| Series ID | NAM |
| Series Name | NanoAmor |
| Material | aluminum |
| Also Known As | aluminium |
| Formula | Al |
| Molar Mass | 26.98 |
| CAS | 7429-90-5 |
| EC | 231-072-3 |
| Index | 028-002-01-4 |
| HS Code | 7603.10 |
| Form/Structure | |
|---|---|
| Form | nanopowder |
| Structure | nanoparticles |
| Size | |
|---|---|
| Particle Size | 70-80 nm |
| Purity | |
|---|---|
| Purity | 99.9 % |
| Properties | |
|---|---|
| Color | gray black |
AluminiumAluminumAluminium NanoparticlesAluminum NanoparticlesAluminium NanopowderAluminum NanopowderAluminium PowderAluminum Powder